Leite de soia en po
presentación do produto:
O nosoSoia Leite en po está feito de materiais de alta calidade coidadosamente seleccionados e sen OMGsoia de Heilongjiang. Esta soia crece nun ambiente prístino e libre de contaminación, absorbendo a esencia da terra negra e a calor do sol, o que resulta en grans carnosos e ricos en nutrientes. Para garantir unha calidade consistente, introducimos un sistema de selección automatizado. Esta tecnoloxía avanzada pode eliminar con precisión as impurezas e os grans de mala calidade, garantindo a selección da mellor soia, o que senta unha base sólida para a saúde e a calidade dos nosos produtos.
Usando o spray secadotecnoloxíaimportado dos Estados Unidose tecnoloxía xaponesa avanzada de procesamento de pasta, créase coidadosamente a través de 21 procesos para garantir que o produto teña un sabor puro e unha calidade excelente. Os produtos inclúen leite de soia en po con diversos contidos de proteínas, entre os cales os produtos ricos en proteínas serven como principais materias primas para dietas especiais como alimentos saudables e alimentos suplementarios infantís..


Especificacións
Produto | Leite de soia en po instantáneo | |
Ingredientes | Soia | |
Orixe | China | |
Datos técnicos | ||
Categorizar | Parámetro | Estándar |
Sentido | Cor | Amarelo claro ou amarelo cremoso |
Textura | Po | |
0dor | Sabor de soia natural e fresco e sen cheiro peculiar! | |
Corpos estraños | Sen impurezas visibles con visión normal | |
Fisicoquímica | Proteína | ≥40,0%
|
Humidade | ≤ 4,00 g/100 g | |
Graxa | ≥16,90 g/100 g | |
azucre total | ≤ 20,00 g por 100 g | |
Solución | ≥93,00 g/100 g | |
Conteo total en placas (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 UFC'g (unidade) | |
Coliformes (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 UFC/g (Unidade)
| |
Molde (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 UFC'g (unidade) | |
Envasado | 20 kg/saco | |
Período de garantía de calidade | 12 meses en condicións frescas e escuras | |
Información nutricional | ||
elementos | Por 100 g | VRN% |
Enerxía | 1818 KJ | 22% |
Proteína | 202 gramos | 34% |
Graxa | 10,4 g | 17% |
Carbohidratos | 64,10 gramos | 21% |
Sodio | 71 mg | 4% |
Uso





