Pasta con grans e fideos
Introdución ao produto de pasta e fideos con grans
Introdución do produto de pasta e fideos con grans
Visión xeral do produto
É ben sabido que os grans son bos para a saúde. Non obstante, apenas se cociñan dun xeito apetecible.
Polo tanto, ofrecemos produtos de grans integrais en diferentes tipos e sabores para vostede e as súas familias. É un produto ideal para vexetarianos, veganos, celíacos ou persoas en forma ou a dieta. Como o nome "Grao Integral", todos os nosos produtos están feitos de fariña de grans 100 % orgánica, sen glute e sen aditivos artificiais. Todos os produtos levan distintivos, que están certificados segundo os estándares USDA/NOP, os estándares orgánicos da UE, os estándares Kosher, BRC e os estándares sen glute. Garantimos que cada un dos nosos produtos...s. O.Os atendidos están ben cualificados.
A nosa serie de pasta multicereais emprega materias primas de grans naturais puros, sen aditivos. Combina a nutrición tradicional dos grans coas formas de pasta occidentais. Os produtos son ricos en fibra dietética, baixos en graxa e fáciles de cociñar. Con diversas formas e sabores de grans, son axeitados para comidas familiares, comida rápida saudable e catering ao por maior.
A serie abrangue 10 materias primas de grans clásicos, incluíndo fórmulas de grans únicos e fórmulas de grans compostos, que satisfán diversas necesidades dietéticas saudables.
Millo, Arroz branco, Arroz negro, Arroz integral, Arroz con sorgo, Miño, Trigo sarraceno,Cebada das Terras Altas, avea, po composto multicereais

Ingredientes
| Información nutricional de grans, pasta/fideos | |||
| Nome do produto | Elemento | por 100 gramos | VRN% |
| Espaguetis de millo | Enerxía | 1480 kJ | 18% |
| Proteína | 4,3 g | 7% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de arroz | Enerxía | 1497 kJ | 18% |
| Proteína | 6,0 g | 10% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 81,2 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de arroz negro | Enerxía | 1501 kJ | 18% |
| Proteína | 9,2 g | 15% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 78,2 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de arroz integral | Enerxía | 1480 kJ | 18% |
| Proteína | 8,0 g | 14% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de trigo sarraceno | Enerxía | 1499 kJ | 18% |
| Proteína | 8,6 g | 14% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 78,7 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de sorgo | Enerxía | 1503 kJ | 18% |
| Proteína | 9,0 g | 15% | |
| Graxa total | 1,1 g | 2% | |
| Carbohidratos | 77,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguete de millo | Enerxía | 1541 kJ | 18% |
| Proteína | 9,0 g | 15% | |
| Graxa total | 0g | 0% | |
| Carbohidratos | 80,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguete de garavanzos | Enerxía | 505 kJ | 6% |
| Proteína | 6,0 g | 10% | |
| Graxa total | 1,2 g | 2% | |
| Carbohidratos | 21,1 g | 7% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Espaguete de chícharos | Enerxía | 1328 kJ | 16% |
| Proteína | 20,3 g | 34% | |
| Graxa total | 1,1 g | 2% | |
| Carbohidratos | 55,4 g | 18% | |
| Sodio | 9,7 mg | 1% | |

Aplicacións


































